1.a Kontakt -Hälsning | ||||
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök | Undviker kontakt-skyggar drar sig undan | Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan | Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad | Intensivt kontakt- beteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
1.b Kontakt -Samarbete | ||||
Följer ej med trots upprepade försök att locka | Följer med motvilligt, strävar mot fö eller stretar åt annat håll. | Följer med hela sträckan, neutral. | Följer med villigt, engagerar sig. | Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar gnäller. |
Ag Petit Chou | Parfait | |||
1.c Kontakt -Hantering | ||||
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök | Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. | Accepterar. Är neutral. | Accepterar. Svarar med kontakt- beteende. | Accepterar. Intensivt kontakt- beteende mot testledaren |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
2.a Lek 1 -Leklust | ||||
Leker ej | Leker ej, men visar intressse | Leker-startar långsamt men blir aktiv | Leker aktivt, startar snabbt | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
2.b Lek 1 -Gripande | ||||
Biter ej | Griper ej, nosar på föremålet | Griper försiktigt eller nyper föremålet | Griper direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger föremålet |
Ag Petit Chou | Parfait | |||
2.c Lek 1 -Dragkamp | ||||
Biter ej | Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. | Biter-drar emot, släpper, tar om. | Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. | Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
3.a Förföljande | ||||
Startar ej | Startar men avbryter | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet. | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
Startar ej | Startar men avbryter | Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | Startar med hög fart, målinriktat- bromsar in vid bytet. | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
3.b Gripande | ||||
Nonchalerar bytet/springer ej fram | Griper ej, nosar på föremålet. | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning | Griper direkt, släpper. | Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
Nonchalerar bytet/springer ej fram | Griper ej, nosar på föremålet. | Griper tveksamt eller med tidsfördröjning | Griper direkt, släpper. | Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
4 aktivitet | ||||
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv | Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. | Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar. | Är uppmärksam men ngt orolig, vandrar runt och nosar. | Är orolig. Växlar snabbt i aktivitet. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
5.a Avst. lek -Intresse | ||||
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. | Kontroll. Avbrott kan förekomma. | Intresserad, följer figuranten utan avbrott. | Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. | Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök. |
Ag Petit Chou | Parfait | |||
5.b Avst. lek -Hot/agg | ||||
Inga skall eller morrningar.H | Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del. | Enstaka skall eller morrningar under mom. 1 och 2 del. | Visar hotbeteenden, skall morrningar under mom. 1 del. | Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom 1 2 del. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
5.c Avst. lek -Nyfikenhet | ||||
Går ej fram till figuranten, ointresserad. | Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet. | Går fram när figuranten ger sig till känna. | Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning. | Går direkt fram till figuranten utan hjälp. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
5.d Avst. lek -Leklust | ||||
Visar inget intresse | Leker ej men visar intresse. | Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. | Griper direkt. Kan släppa ta om. Drar emot. | Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
5.e Avst. lek -Samarbete | ||||
Visar inget intresse | Blir aktiv men avbryter | Är aktiv med figuranten när denna är aktiv | Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. | Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
6.a Överaskn -Rädsla | ||||
Stannar, kort stop. | Hukar sig och stannar | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. | Flyr högst 5m. | Flyr mer än 5m. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
6.b Överaskn -Hot/agg | ||||
Visar inga hotbeteenden | Visar enstaka hotbeteenden | Visar flera hotbeteenden under längre tid. | Visar flera hotbeteenden och någon attack. | Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. |
Ag Petit Chou | Parfait | |||
6.c Överaskn -Nyfikenhet | ||||
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. | Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden. | Går fram till overallen när föraren står bredvid. | Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. | Går fram till overallen utan hjälp |
Ag Petit Chou | Parfait | |||
6.d Överasknin -Kvarstående rädsla | ||||
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | Liten båge el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. | Båge el tempoväxling vi 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. | Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. | Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
6.e Överaskn -Kvarstående intresse | ||||
Inget intresse för overallen. | Stannar upp. Luktar på overallen vid ett tillfälle. | Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. | Biteri/leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. | Biteri/leker med overallen vid två eller fler passager. |
Ag Petit Chou | Parfait | |||
7.a Ljudkänsl -Rädsla | ||||
Stannar, kort stop. | Hukar sig och stannar. | Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. | Flyr högst 5m. | Fler mer än 5meter. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
7.b Ljudkänsl -Nyfikenhet | ||||
Går inte fram | Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. | Går fram till skramlet när föraren står bredvid. | Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. | Går fram till skramlet utan hjälp. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
7.c Ljudkänsl -Kvarstående rädsla. | ||||
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | Liten båge, el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna. | Båge el tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. | Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
7.d Ljudkänsl -Kvarstående intresse | ||||
Inget intresse för ljudkällan | Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. | Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. | Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. | Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
8.a Spöken -Hot/agg | ||||
Visar inga hotbeteenden. | Visar enstaka hotbeteenden. | Visar flera hotbeteenden under längre tid. | Visar flera hotbeteenden och någon attack. | Visar hotbeteenden och flera attacker. |
Ag Petit Chou | Parfait | |||
8.b Spöken -Kontroll | ||||
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. | Tittar till mot spökena då och då. | Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. långa avbrott. | Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. | Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet |
Ag Petit Chou | Parfait | |||
8.c Spöken -Rädsla | ||||
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
8.d Spöken -Nyfikenhet | ||||
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad. | Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. | Går fram till spöket när föraren står bredvid. | Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. | Går fram till spökena utan hjälp. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
8.e Spöken -Kontakt | ||||
Avvisar eller undviker kontaktförsök. | Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. | Besvarar kontakt när figurant bjuder. | Tar kontakt själv. Balanserad. | Intensivt kontakt- beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
9.a Lek 2 -Leklust | ||||
Leker ej | Leker ej, men visar intresse. | Leker-startar långsamt men blir aktiv. | Leker aktivt, startar snabbt. | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. |
Parfait | Ag Petit Chou | |||
9.b Lek 2 -Gripande | ||||
Griper ej | Griper ej direkt, nosar först på föremålet. | Griper försiktigt eller nyper föremålet. | Griper direkt med hela munnen | Griper direkt, hugger föremålet. |
Parfait Ag Petit Chou |
||||
10.Skott | ||||
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. | Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. | Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. | Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. | Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flyktbeteenden/ avstår skott. |
Parfait | Ag Petit Chou |