HD & ED 2011 >>

Datum Reg.nr Hund Födelsedat. HD ED
2011-09-26 SE32844/2010 Goosewood's Albertville 2010-04-14 B 0 (ua)
2011-09-22 SE32849/2010 Goosewood's Faverges 2010-04-14 B 0 (ua)
2011-09-16 SE15534/2010 Satchmo's Nero 2009-12-25 B 0 (ua)
2011-08-29 SE32848/2010 Goosewood's Eveaux 2010-04-14 A 0 (ua)
2011-08-26 SE32846/2010 Goosewood's Carroz 2010-04-14 A 0 (ua)
2011-07-13 SE32847/2010 Goosewood's Daille 2010-04-14 B 0 (ua)
2011-07-07 SE15538/2010 Satchmo's Norton 2009-12-25 C 0 (ua)
2011-07-05 SE33411/2011 Ebba Des Coteaux Du Petit Gris 2009-11-13 A grad 1
2011-07-04 S46333/2009 Silogården's E'Walle 2009-06-15 A 0 (ua)
2011-06-16 SE29981/2010 Grand Lutin Vox 2010-04-15 B 0 (ua)
2011-05-04 S46337/2009 Silogården's E'Wienna 2009-06-15 B (omröntgen)
2011-04-20 S46342/2009 Silogården's E'Warga 2009-06-15 A 0 (ua)
2011-04-18 SE32845/2010 Goosewood's Bisanne 2010-04-14 A  
2011-04-18 SE15533/2010 Satchmo's Nemo 2009-12-25 A 0 (ua)
2011-04-11 SE22448/2010 Aragon Av Javisst 2009-10-15 D 0 (ua)
2011-04-11 S20200/2008 Grand Lutin Ykai 2008-01-27 C (omröntgen)
2011-03-30 SE52087/2010 Jazz Du Fond Des Camps 2010-03-28 B grad 2
2011-03-25 S45185/2009 Sinsline Qira 2009-06-08 B grad 1
2011-03-11 S20199/2008 Grand Lutin Yapp 2008-01-27 A 0 (ua)
2011-02-23 S53097/2009 Grand Lutin Giro 2009-07-29 A 0 (ua)
2011-02-15 S18142/2009 Silogården's Erox 2009-02-09 A 0 (ua)
2011-01-26 S62595/2009 Jakira's Rienne De Jolie 2009-02-15 A grad 1
2011-01-18 S46341/2009 Silogården's E'Winna 2009-06-15 A 0 (ua)
2011-01-12 SE15537/2010 Satchmo's Noir 2009-12-25 A 0 (ua)
2011-01-07 SE15539/2010 Satchmo's Nyx 2009-12-25 C 0 (ua)