Resultaten hämtade från SKK hunddata samt SBK tävling. Gulmarkerade rader indikerar senast uppdaterade resultat.
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
2012-12-09 | Göteborg | Satchmo's Nero | 0 p Bryter |
2012-12-09 | Veberöd | Grand Lutin Zuper | 146p 2:a-pris |
2012-11-24 | Sölvesborg | Satchmo's Reeko | 169p 1:a-pris |
2012-10-14 | Mark | Satchmo's Nero | 152,5p 2:a-pris |
2012-10-07 | Sydöstra Skåne | Grand Lutin Räzor | 174p 1:a-pris LP1 |
2012-10-07 | Sydöstra Skåne | Grand Lutin Rakelz | 130p 3:e-pris |
2012-09-23 | Angered | Grand Lutin Ruza | 126p 3:e-pris |
2012-09-22 | Göteborg | Grand Lutin Ruza | 147,5p 2:a-pris |
2012-09-22 | Göteborg | Satchmo's Nero | 0p Bryter |
2012-09-15 | Lerum | Satchmo's Nero | 129p 3:e-pris |
2012-08-19 | Tollarp | Ciel D'Or Des Monts Du lac | 159p 2:a-pris |
2012-08-10 | Borås | Satchmo's Nero | 144,5p 2:a-pris |
2012-08-03 | Kristianstad | Ciel D'Or Des Monts Du Lac | 164p 1:a-pris |
2012-07-28 | Uddevalla | Grand Lutin Ruza | 123p 3:e-pris |
2012-07-27 | Ulricehamn | Grand Lutin Ruza | 155,5p 2:a-pris |
2012-07-08 | Bjuv | Grand Lutin Räzor | 106p 3:e-pris |
2012-07-08 | Bjuv | Grand Lutin Rakelz | 143p 2:a-pris |
2012-07-08 | Bengtsfors | Satchmo's Nero | 150p 2:a-pris |
2012-07-07 | Bjuv | Grand Lutin Räzor | 159p 2:a-pris |
2012-07-07 | Bjuv | Satchmo's Nemo | 170p 1:a-pris LPI |
2012-07-07 | Bjuv | Grand Lutin Rakelz | 134p 3:e-pris |
2012-07-04 | Åhus | Ciel D'Or Des Monts Du Lac | 158,5p 2:a-pris |
2012-06-27 | Umeå | Grand Lutin Ruza | 150,5p 2:a-pris |
2012-06-16 | Höganäs | Grand Lutin Räzor | 151p 1:a-pris |
2012-06-13 | Svalövs | Satchmo's Nemo | 182,5p 1:a-pris |
2012-06-10 | Göinge | Grand Lutin Zink | 166p 1:a-pris LPI |
2012-06-06 | Landskrona | Satchmo's Nemo | 171p 1:a-pris |
2012-06-01 | Malmö | Grand Lutin Räzor | 181p 1:a-pris |
2012-05-27 | Ystad | Grand Lutin Zink | 175p 1:a-pris |
2012-05-25 | Umeå | Goosewood's Faverges | 177,5p 1:a-pris LPI |
2012-05-19 | Kungsbacka | Satchmo's Nero | 147p 2:a-pris |
2012-05-05 | Olofström | Satchmo's Reeko | 155p 2:a-pris |
2012-05-13 | Lund | Grand Lutin Räzor | 161p 1:a-pris |
2012-05-12 | Lerum | Satchmo's Nero | 121p 3:e-pris |
2012-05-06 | Nordmalign | Goosewood's Faverges | 164p 1:a-pris |
2012-05-01 | Höör | Grand Lutin Räzor | 138p 2:a-pris |
2012-04-27 | Sösk | Grand Lutin Zpencer | 189p 1:a-pris |
2012-04-27 | Sösk | Grand Lutin Zink | 166,5p 1:a-pris |
2012-04-27 | Sösk | Grand Lutin Rakelz | 75p 0-pris |
2012-04-14 | Umeå | Goosewood's Faverges | 161 p 1:a-pris |
2012-04-08 | Forshaga | Satchmo's Yappi | 144 p 2:a-pris |
2012-02-26 | Matfors | Dakawee Du Pla De La Jasse | 157 p 2:a-pris |
2012-02-26 | Torsby | Satchmo's Yappi | 162,5 p 1:a-pris |
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
2012-12-26 | Kungsbacka | Grand Lutin Zamson | 146p 2:a-pris |
2012-12-09 | Göteborg | Grand Lutin Zamson | 142,5p 2:a-pris |
2012-12-02 | Veberöd | Grand Lutin Räzor | 165p 1:a-pris |
2012-12-02 | Veberöd | Grand Lutin Zpencer | 161p 1:a-pris LPII |
2012-12-02 | Veberöd | Grand Lutin Zink | 84p 0:a-pris |
2012-11-25 | Skurup | Grand Lutin Zpencer | 165p 1:a-pris |
2012-11-25 | Skurup | Grand Lutin Zink | 163,5p 1:a-pris |
2011-04-03 | Örnsköldsvik | Goosewood's Faverges | 169,5p 1:a-pris |
2012-10-20 | Sommenbygden | Satchmo's Umbra | 175p 1:a-pris LPII |
2012-10-07 | Sydöstra Skåne | Grand Lutin Zpencer | 169,5p 1:a-pris |
2012-08-19 | Nordmalings | Goosewood's Faverges | 124p 3:e pris |
2012-06-24 | Simrishamn | Grand Lutin Zink | 0p Bryter |
2012-06-17 | Tierps | Silogården's Eda | 168,5p 1:a-pris LPII |
2012-06-15 | Olandstrakten | Silogården's Eda | 157p 2:a-pris |
2012-06-01 | Vännäs | Asatrons Indra | 164,5p 1:a-pris |
2012-05-30 | Surhammar | Silogården's Enzo | 162p 1:a-pris |
2012-05-28 | Surhammar | Silogården's Enzo | 138p 3:e-pris |
2012-05-27 | Mark | Silogården's Eda | 150,5p 2:a-pris |
2012-05-25 | Bollebygd | Silogården's Eda | 184p 1:a-pris |
2012-05-24 | Linköping | Goosewood's Garibaldi | 133,5p 3:e-pris |
2012-05-23 | Arboga | Silogården's Enzo | 109,5p 3:e-pris |
2012-05-17 | Hörby | Grand Lutin Zpencer | 158,5p 2:a-pris |
2012-05-06 | Knivsta | Silogården's Eda | 158p 2:a-pris |
2012-05-01 | Smålandsstenar | Grand Lutin Zamson | 182p 1:a-pris LPII |
2012-04-27 | Sösk | Grand Lutin Zamson | 155,5p 2:a-pris |
2012-04-22 | Knivsta | Silogården's Eda | 166,5 p 1:a-pris |
2012-04-14 | Bålsta | Silogården's Eda | 0 p |
2012-04-09 | Mullsjö | Grand Lutin Zamson | 173,5 p 1:a-pris |
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
2012-12-09 | Göteborg | Jakira's Malika | 242p 2:a-pris |
2012-12-09 | Göteborg | Sinsline Pascal-H | 176,5p 0-pris |
2012-11-10 | Bollebygd | Jakira's Malika | 225p 2:a-pris |
2012-11-09 | Mölndal | Sinsline Pascal-H | 255p 2:a-pris |
2012-10-27 | Falkenberg | Jakira's Malika | 202,5 p 3:e-pris |
2012-10-14 | Surahammar | Silogården's E'Wienna | 209,5 p 3:e-pris |
2012-10-13 | Partille | Jakira's Malika | 269 p 1:a-pris |
2012-10-07 | Fagersta | Silogården's E'Wienna | 217p 3:e-pris |
2012-09-30 | Hallstahammar | Silogården's E'Wienna | 206,5p 3:e pris |
2012-09-23 | Lindesberg | Silogården's E'Wienna | 209p 3:e pris |
2012-09-15 | Lerum | Sinsline Pascal-H | 0p Bryter |
2012-08-18 | Göteborg | Sinsline Pascal-H | 244,5p 2:a-pris |
2012-08-16 | Fagersta | Silogården's E'Wienna | 225p 2:a-pris |
2012-06-17 | Göteborg | Grand Lutin Zäpo | 262p 1:a-pris |
2012-06-07 | Göteborg | Sinsline Pascal-H | 234,5p 2:a-pris |
2012-05-27 | Marks | Jakira's Malika | 212,5p 3:e-pris |
2012-05-12 | Lilla Edet | Jakira's Malika | 185,5p 0-pris |
2012-05-12 | Lerum | Sinsline pascal-H | 233p 2:a-pris |
2012-03-24 | Nödinge | Grand Lutin Zäpo | 236 p 2:a-pris |
2012-03-03 | Bollebygd | Grand Lutin Zäpo | 182 p 0 pris |
2012-01-14 | Orust | Grand Lutin Zäpo | 0 p |
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
2012-12-09 | Göteborg | Grand Lutin Zäpo | 205,5p 3:e-pris |
2012-11-09 | Mölndal | Grand Lutin Zäpo | 242p 2:a-pris |
2012-10-20 | Halmstad | Silogården's Essi | 289p 1:a-pris |
2012-10-13 | Partille | Grand Lutin Zäpo | 0 p Bryter |
2012-09-23 | Göteborg | Grand Lutin Zäpo | 194p 3:e Pris |
2012-09-15 | Lerum | Grand Lutin Zäpo | 245,5p 2:a-pris |
2012-08-26 | Angered | Grand Lutin Zäpo | 244p 2:a-pris |
2012-08-19 | Burlövs | Satchmo's Baui | 217,5p 3:e-pris |
2012-08-18 | Göteborg | Grand Lutin Zäpo | 214p 3:e-pris |
2012-08-03 | Skurup | Satchmo's Baui | 249p 2:a-pris |
2012-06-01 | Malmö | Satchmo's Baui | 194p 3:e-pris |
2012-05-26 | Skanör-Falst | Satchmo's Baui | 168,5p 0-pris |
Månadens bild december
2013-12-05
Nya regler för Topparna från 2014.
Kom gärna in med åsikter
innan nästa styrelsemöte då reglerna
kommer att träda i kraft
från och med 1 januari 2014
2013-12-01
Nya Utställningsresultat
2013-11-14
Topparna uppdaterade
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nytt BSL resultat!
2013-11-06
Ny information gällande
Dubbelsporren
2013-11-05
Nya bilder på
Indigo Flash Cendré de la Noé d'Orient
2013-11-01
Rallylydnadssidan uppdaterad
2013-10-30
Nya Draghundsbilder
2013-10-22
Ny sida Utmärkelser
2013-10-13
Nya Utställningsresultat!
Utställningssidan uppdaterad
2013-10-09
Topparna uppdaterade
2013-10-07
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya Bruksresultat!
Nya Draghundsresultat!
Nya IPO/BHP resultat!
2013-09-30
Bilder från Västra
regionens träningsdag!
2013-09-18
Nya Lydnadsresultat!
Nya Rallylydnadsresultat!
Nya bilder Aliczia Le Coeur Pur!
2013-09-16
Klubben söker någon som vill gå
"utbildning av utställningsarrangörer"
Läs mer info på första sidan!
Topparna uppdaterade
Nytt under Regioner - läger i Västra
2013-08-27
Nytt under Regioner!
2013-08-19
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!
2013-08-09
Nya utställningsresultat!
2013-08-06
Nytt under omplacering!
Nytt Bruksresultat!
Nya Lydnadsresultat!