Bruksresultat 2013
Resultaten hämtade från SKK hunddata samt SBK tävling. Gulmarkerade rader indikerar senast uppdaterade resultat.
Appellklass
Datum | Plats | Hund | Gren | Resultat |
---|---|---|---|---|
2013-10-06 | Skurup | Chica Argentee Du Temple De Feu | Spår | 198,5p Ej godkänd |
2013-09-21 | Göteborg | Grand Lutin Ruza | Sök | 265p Uppflyttad |
2013-08-24 | Grums | Silogården's Eda | Spår | 270,25p Uppflyttad |
2013-06-08 | Skellefteå | Grand Lutin Ruza | Spår | 164,5p Godkänd |
2013-05-19 | Karlsborg | Grand Lutin Ruza | Spår | Bryter |
2013-04-13 | Sydöstra Skåne | Kelli Du Fond Des Camps | Spår | 235,5p Uppflyttad |
Lägreklass
Datum | Plats | Hund | Gren | Resultat |
---|---|---|---|---|
2013-11-10 | Ystad | Ciel D'or Du Monts Du Lac | Sök | 383p Godkänd |
2013-10-06 | Åhus | Ciel D'or Du Monts Du Lac | Sök | 351,5p Godkänd |
2013-09-21 | Hagfors | Sinsline Qira | Spår | Bryter |
2013-09-21 | Strängnäs | Satchmo's Rifi | Spår | Bryter |
2013-09-01 | Bro-Håbo | Satchmo's Rifi | Spår | Bryter |
2013-08-18 | Njurlunda | Asatrons Indra | Spår | 314,5p Godkänd |
2013-08-03 | Kil | Balder Av Javisst | Spår | Ej Godkänd |
2013-06-02 | Hällefors | Sinsline Qira | Spår | Ej Godkänd |
2013-05-11 | Karlskrona | Ciel D'Or Des Monts Du Lac | Sök | 71p Ej Godkänd |
2013-05-05 | Värnamo | Sinsline N'Zidana | Rapport | 336,25 p Godkänd |
2013-05-05 | Värnamo | Grand Lutin Zamson | Rapport | Bryter |
2013-05-01 | Falköping | Grand Lutin Zamson | Rapport | Bryter |
Högreklass
Datum | Plats | Hund | Gren | Resultat |
---|---|---|---|---|
2013-11-03 | Hörby | Satchmo's Yang | Spår | Bryter |
2013-11-02 | Tollarp | Grand Lutin Zamson | Spår | 469,5 Godkänd |
2013-10-27 | Burlöv | Satchmo's Yang | Sök | Bryter |
2013-10-06 | Åhus | Satchmo's Yang | Sök | Bryter |
2013-05-04 | Göteborg | Grand Lutin Zäpo | Spår | 521,75 p Uppflyttad |
2013-04-28 | Åstorp | Satchmo's Yang | Sök | Bryter |
2013-04-21 | Höganäs | Satchmo's Yang | Sök | Bryter |
2013-04-01 | Söderåsen | Satchmo's Yang | Spår | 425,5p Godkänd |
2013-03-10 | Svedala | Satchmo's Yang | Sök | 401,5p Godkänd |
Elitklass
Datum | Plats | Hund | Gren | Resultat |
---|---|---|---|---|
2013-11-03 | Tollarp | Satchmo's Rizzla | Spår | 533,5 Certifikatpoäng |
2013-10-20 | Malmö | Satchmo's Rizzla | Spår | 508,5p Godkänd |
2013-06-30 | Kumla | Grand Lutin Zäpo | Spår | Ej Godkänd |
2013-05-09 | Karlskrona | Satchmo's Rizzla | Spår | 423,75p Godkänd |
2013-04-14 | Göteborg | Grand Lutin Zamson | Sök | 445,25p Godkänd |