LYDNADSRESULTAT 2015
Lydnadsklass I
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
2015-11-22 | Skurup | Grand Lutin Kaiza | 135 p 3:e-pris |
2015-11-22 | Skurup | Grand Lutin Kimba | 121 p 3:e-pris |
2015-11-15 | Skanör | Grand Lutin Kaiza | 160 p 1:a-pris |
2015-10-24 | Limhamn | Grand Lutin Kaiza | 159 p 2:a-pris |
2015-10-24 | Boxholm | Silogården's Isak | 151 p 2:a-pris |
2015-10-10 | Linköping | Silogården's Isak | 158 p 2:a-pris |
2015-10-04 | Flen | Silogården's Junia | 185 p 1:a-pris LPI |
2015-10-03 | Sjöbo | Grand Lutin Kezzie | 0 p |
2015-09-13 | Norrköping | Silogården's Junia | 188 p 1:a-pris |
2015-09-06 | Hallstahammar | Silogården's Junia | 173,5 p 1:a-pris |
2015-09-06 | Göteborg | Grand Lutin Kezzie | 175,5 p 1:a-pris |
2015-08-25 | Linköping | Silogården's Isak | 168 p 1:a-pris |
2015-08-16 | Åtvidaberg | Silogården's Isak | 122,5 p 3:e-pris |
2015-08-12 | Nässjö | Silogården's Isak | 168,5 p 1:a-pris |
2015-08-01 | Skutskär | Asatrons Daga | 179,5 p 1:a-pris |
2015-07-31 | Skurup | Grand Lutin Kaiza | 177 p 1:a-pris |
2015-07-22 | Valdemarsvik | Silogården's Jippie | 142,5 p 2:a-pris |
2015-07-19 | Mattmar | Silogården's Juno | 161,5 p 1:a-pris LPI |
2015-07-17 | Karlsborg | Silogården's Jippie | 166,5 p 1:a-pris |
2015-07-08 | Säffle | Grand Lutin Kaiza | 156,5 p 2:a-pris |
2015-07-05 | Motala | Silogården's Isak | 123 p 3:e-pris |
2015-07-05 | Motala | Silogården's Isak | 150,5 p 2:a-pris |
2015-07-03 | Gamleby | Silogården's Isak | 142 p 2:a-pris |
2015-06-10 | Vadstena | Silogården's Isak | 124 p 3:e-pris |
2015-06-07 | Brunflo | Silogården's Juno | 164 p 1:a-pris |
2015-06-04 | Östersund | Silogården's Juno | 166 p 1:a-pris |
2015-05-09 | Strömsund | Silogården’s Juno | 152,5 p 2:a-pris |
2015-02-22 | Kalmar | Silogården's Herax Axibar | 179 p 1:a-pris LP1 |
Lydnadsklass II
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
2015-12-13 | Kalmar | Silogården's Herax Axibar | 144 p 2:a-pris |
2015-11-28 | Veberöd | Grand Lutin Rakelz | 125,5 p 3:e-pris |
2015-10-25 | Eriksmåla | Silogården's Herax Axibar | 165 p 1:a-pris |
2015-10-11 | Rödeby | Silogården's Herax Axibar | 177 p 1:a-pris |
2015-10-02 | Sundbyberg | Satchmo's Rifi | 106,5 p 3:e-pris |
2015-09-12 | Östersund | Silogården's Juno | 137,5 p 2:a-pris |
2015-09-05 | Rossön | Silogården's Juno | 163 p 1:a-pris |
2015-08-19 | Gnesta | Satchmo's Rifi | 133,5 p 3:e-pris |
2015-08-06 | Östersund | Silogården's Juno | 123 p 3:e-pris |
2015-07-31 | Skurup | Grand Lutin Rakelz | 141 p 2:a-pris |
2015-07-26 | Tingsryd | Silogården's Herax Axibar | 135 p 3:e-pris |
2015-07-17 | Bålsta | Satchmo's Rifi | 115 p 3:e-pris |
2015-07-05 | Bjuv | Grand Lutin Razzia | 118,5 p 3:e-pris |
2015-06-12 | Trelleborg | Chica Argentee Du Temple De Feu | 102,5 p 3:e-pris |
2015-05-30 | Kalmar | Silogården’s Herax Axibar | 118,5 p 3:e-pris |
2015-05-01 | Höör | Satchmo’s Nemo | 131,5 p 3:e-pris |
2015-04-30 | Sjöbo | Grand Lutin Rakelz | 141,5 p 2:a-pris |
2015-03-21 | Bollebygd | Satchmo's Nero | 166,5 p 1:a-pris |
Lydnadsklass III
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
2015-12-12 | Borås | Silogården's Eda | 265 p 1:a-pris |
2015-11-28 | Veberöd | Grand Lutin Räzor | 195,5 p 3:e-pris |
2015-10-17 | Partille | Silogården's Eda | 226,5 p 2:a-pris |
2015-10-03 | Falköping | Silogården's Eda | 180 p 0 pris |
2015-08-22 | Bollebygd | Silogården's Eda | 255 p 2:a-pris |
2015-04-30 | Sjöbo | Grand Lutin Räzor | 149 p 0 pris |
2015-03-28 | Veberöd | Grand Lutin Räzor | 203 p 3:e-pris |
2015-02-21 | Norsjö | Asatrons Indra | 165,5 p 0 pris |
Lydnadsklass elit
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
2015-10-24 | Falkenberg | Silogården's Essi | 240 p 2:a-pris |
2015-10-03 | Fagersta | Silogården's E'Wienna | 255 p 2:a-pris |
2015-09-12 | Ockelbo | Silogården's E'Wienna | 249 p 2:a-pris |
2015-08-13 | Fagersta | Silogården's E'Wienna | 201,5 p 3:e-pris |
2015-08-05 | Örebro | Silogården's E'Wienna | 234 p 2:a-pris |
2015-08-04 | Ludvika | Silogården's E'Wienna | 240 p 2:a-pris |
2015-07-16 | ? | Silogården's E'Wienna | 215 p 3:e-pris |
2015-07-04 | Lindesberg | Silogården's E'Wienna | 239 p 2:a-pris |
2015-07-03 | Lindesberg | Silogården's E'Wienna | 187,5 p 0 pris |
2015-06-12 | Ludvika | Silogården's E'Wienna | 265,5 p 1:a-pris |
2015-06-06 | Falkenberg | Silogården's Essi | 292,5 p 1:a-pris |
2015-05-17 | Hallstahammar | Silogården’s E’Wienna | 256,5 p 1:a-pris SE LCH |
2015-05-09 | Skultuna | Silogården’s E’Wienna | 217 p 3:e-pris |
2015-04-25 | Torsåker/Hofo | Silogården's E'Wienna | 234 p 2:a-pris |
2015-04-18 | Skultuna | Silogården's E'Wienna | 255,5 p 2:a-pris |
2015-03-21 | Fagersta | Silogården's E'Wienna | 214,5 p 3:e-pris |
2015-01-04 | Fagersta | Silogården's E'Wienna | 236,5 p 2:a-pris |
TIDIGARE RESULTAT
- Lydnadsresultat 2014
- Lydnadsresultat 2013
- Lydnadsresultat 2012
- Lydnadsresultat 2011
- Lydnadsresultat 2010
- Lydnadsresultat 2009 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2008 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2007 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2006 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2005 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2004 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2003 - Obs! Gamla sidan än så länge!