BRUKSRESULTAT 2018
Appellklass
Datum | Plats | Hund | Gren | Resultat |
---|---|---|---|---|
2018-12-02 | Varberg | Silogården's Nojsa | Spår | Ej gk |
2018-11-04 | Hässleholm | Satchmo's Drilla | Sök | 130,5 p gk |
2018-11-04 | Hässleholm | I'Gilda de la Cité des Grands Feux | Spår | Ej gk |
2018-10-21 | Mölndal | Woodt Light Carama | Spår | Ej gk |
2018-10-07 | Göta | Woodt Light Carama | Spår | Ej gk |
2018-09-29 | Skurup | I'Gilda de la Cité des Grands Feux | Spår | Ej gk |
2018-09-09 | Trelleborg | Kelli du Fond des Camps | Spår | 223,5 |
2018-09-08 | Färgelanda | Woodt Light Carama | Spår | Ej gk |
2018-08-11 | Mellerud | Woodt Light Carama | Spår | 157,75 p gk |
2018-06-06 | Skövde | Woodt Light Carama | Spår | 142,5 p gk |
2018-05-19 | Vänersborg | Woodt Light Carama | Spår | 180,25 p gk |
2018-05-19 | Vänersborg | Lego du Serment des Brumes | Spår | 212,5 p uppfl |
2018-05-06 | Tidaholm | Woodt Light Carama | Spår | 162,25 p gk |
2018-04-08 | Göta | Woodt Light Carama | Spår | Ej gk |
2018-04-07 | Stenkullen | Woodt Light Carama | Spår | 162,5 p gk |
2018-04-07 | Ronneby | Keakai Artus | Sök | 220,5 p uppfl |
2018-02-11 | Skanör | I'Gilda de la Cite des Grands Feux | Spår | Ej gk |
2018-02-11 | Skanör | Lee Loo des Marais de Saint Gratien | Spår | 225,75 p uppfl |
Lägreklass
Datum | Plats | Hund | Gren | Resultat |
---|---|---|---|---|
2018-11-18 | Åhus | Kelli du Fond des Camps | Spår | 529,25 p uppfl |
2018-09-29 | Oskarström | Grand Lutin Ruza | Sök | 318 p gk |
2018-09-15 | Arboga | Jakira's Savannah de L'amour | Spår | Ej gk |
2018-09-15 | Arboga | Silogården's Junia | Spår | 494,75 p uppfl |
2018-05-26 | Örnsköldsvik | Grand Lutin Ruza | Sök | Ej gk |
2018-05-05 | Gävle | Asatrons Beila | Sök | 484,75 p uppfl |
Högreklass
Datum | Plats | Hund | Gren | Resultat |
---|---|---|---|---|
2018-11-04 | Ystad | Grand Lutin Kompiz | Sök | 361,5 p gk |
2018-10-21 | Lund | Grand Lutin Kompiz | Sök | Ej gk |
2018-09-23 | Eslöv | Grand Lutin Kompiz | Sök | Ej gk |
2018-09-16 | Kungälv | Grand Lutin Ruza | Spår | 424,25 p gk |
2018-07-01 | Helsingborg | Grand Lutin Kompiz | Sök | 374,75 p gk |
2018-04-29 | Göteborg | Grand Lutin Kezzie | Spår | 395 p gk |
2018-04-29 | Göteborg | Grand Lutin Ruza | Spår | 378 p gk |
2018-04-29 | Göteborg | Hecate de la Freya | Spår | 537,75 p uppfl |
2018-04-15 | Lidköping | Hecate de la Freya | Spår | 472,25 p gk |
Elitklass
Datum | Plats | Hund | Gren | Resultat |
---|---|---|---|---|
2018-09-16 | Halmstad | Hecate de la Freya | Spår | 345 p gk |