LYDNADSRESULTAT 2009
Lydnadsklass 1
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
20091213 | Trelleborg | Goosewood's Emile | 181,5 p 1:a-pris |
20091025 | Lomma | Goosewood's Emile | 123 p 3:e-pris |
20091011 | Hölö/Mörkö | Satchmo's Rifi | 120,5 p 3:e-pris |
20091010 | Lesseboorten | Satchmo's Unni | 164,5 p 1:a-pris |
20091003 | Enköping | Satchmo's Rifi | 110,5 p 3:e-pris |
20090913 | Svedala | Goosewood's Emile | 121,5 p 3:e-pris |
20090913 | Storuman | Silogården's Dakira | 166,5 p 1:a-pris LPI |
20090815 | Storuman | Silogården's Dakira | 189 p 1:a-pris |
20090814 | Storuman | Silogården's Dakira | 171 p 1:a-pris |
20090712 | Eslöv | Goosewood's Emile | 121,5 p 3:e-pris |
20090627 | Gävle | Grand Lutin Ykai | 162 p 1:a-pris |
20090627 | Gävle | Sinsline Preston | 120 p 3:e-pris |
20090617 | Solna/Sundbyberg | Satchmo's Riva | 124 p 3:e-pris |
20090615 | Hölö/Mörkö | Satchmo's Rifi | 157,5 p 2:a-pris |
20090610 | Tyresö | Satchmo's Riva | 137 p 3:e-pris |
20090606 | Gbg/Mölndal | Sinsline Pascal-H | 178,5 p 1:a-pris |
20090606 | Nässjö | Roseole's Ag Petit Chou | 166,5 p 1:a-pris LPI |
20090604 | Värmdö | Satchmo's Riva | 185,5 p 1:a-pris |
20090531 | Njudung | Roseole's Ag Petit Chou | 145,5 p 2:a-pris |
20090529 | Stenungsund | Sinsline Pigalle-H | 170 p 1:a-pris |
20090523 | Storuman | Silogården's Dakira | 157 p 2:a-pris |
20090520 | Åseda/Lenhovda | Roseole's Ag Petit Chou | 145 p 2:a-pris |
20090516 | Boxholm | Roseole's Ag Petit Chou | 169 p 1:a-pris |
20090515 | Alvesta | Roseole's Ag Petit Chou | 169 p 1:a-pris |
20090510 | Svedala | Goosewood's Emile | 165 p 1:a-pris |
20090510 | Kungälv | Sinsline Pigalle-H | 0 p |
20090503 | Emmaboda | Roseole's Ag Petit Chou | 130,5 p 3:e-pris |
20090503 | Angered | Sinsline Pascal-H | 155 p 2:a-pris |
20090419 | Ale | Sinsline Pigalle-H | 150 p 2:a-pris |
20090412 | Kristianstad | Grand Lutin Zniffa | 168 p 1:a-pris LPI |
20090405 | Boxholm | Roseole's Ag Petit Chou | 159,5 p 2:a-pris |
20090404 | Växjö | Roseole's Ag Petit Chou | 133 p 3:e-pris |
20090329 | Veberöd | Grand Lutin Zniffa | 162 p 1:a-pris |
20090308 | Tjörn | Sinsline Pigalle-H | 102,5 p 3:e-pris |
20090307 | Söderköping | Satchmo's Umbra | 163,5 p 1:a-pris LPI |
20090222 | Tingsryd | Roseole's Ag Petit Chou | 143 p 2:a-pris |
20090208 | Forserum | Roseole's Ag Petit Chou | 95,5 p 0-pris |
20090106 | Eskilstuna | Roseole's Parfait | 91 p 0-pris |
Lydnadsklass 2
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
20091213 | Trelleborg | Satchmo's Xera | 168,5 p 1:a-pris |
20091213 | Linköping | Satchmo's Umbra | 144 p 2:a-pris |
20091212 | Höganäs | Grand Lutin Zniffa | 97 p 0 pris |
20091206 | Veberöd | Satchmo's Xera | 149,5 p 2:a-pris |
20091205 | Orust | Sinsline Pigalle-H | 169 p 1:a-pris |
20091205 | Finspång | Satchmo's Umbra | 137,5 p 3:e-pris |
20091129 | Skanör/Falsterbo | Satchmo's Xera | 145 p 2:a-pris |
20091121 | Skurup | Grand Lutin Zniffa | 106 p 3:e-pris |
20091121 | Skurup | Satchmo's Xera | 171,5 p 1:a-pris |
20091031 | Märsta/Sigtuna | Satchmo's Undra | 173 p 1:a-pris |
20091025 | Ulricehamn | Satchmo's Uzo | 86 p 0 pris |
20091025 | Boxholm | Roseole's Ag Petit Chou | 124,5 p 3:e-pris |
20091025 | Ale | Sinsline Pigalle-H | 0 p |
20091017 | Sommenbygden | Satchmo's Umbra | 155,5 p 2:a-pris |
20091011 | Vadstena | Satchmo's Umbra | 133 p 3:e-pris |
20091011 | Sandviken | Sinsline Pascal-H | 184,5 p 1:a-pris |
20091010 | Lesseboorten | Roseole's Ag Petit Chou | 105 p 3:e-pris |
20091004 | Sydöstra Skåne | Grand Lutin Zniffa | 116 p 3:e-pris |
20090925 | Nässjö | Roseole's Ag Petit Chou | 136 p 3:e-pris |
20090913 | Mjölby | Satchmo's Umbra | 159,5 p 2:a-pris |
20090913 | Sävsjö | Roseole's Ag Petit Chou | 154,5 p 2:a-pris |
20090911 | Alvesta | Roseole's Ag Petit Chou | 97 p 0 pris |
20090816 | Nässjö | Roseole's Ag Petit Chou | 112 p 3:e-pris |
20090731 | Ulricehamn | Grand Lutin Zamson | 154 p 2:a-pris |
20090731 | Ulricehamn | Satchmo's Rizk | 181 p 1:a-pris |
20090731 | Skurup | Grand Lutin Zniffa | 138 p 3:e-pris |
20090616 | Danderyd/Täby | Jakira's Kajika Ag | 111,5 p 3:e-pris |
20090529 | Malmö | Grand Lutin Zniffa | 133,5 p 3:e-pris |
20090517 | Lund | Grand Lutin Zniffa | 104,5 p 3:e-pris |
20090329 | Veberöd | Grand Lutin Zero | 78 p 0 pris |
20090222 | Matfors | Jakira's Orphee | 131 p 3:e-pris |
20090215 | Valbo | Jakira's Orphee | 157,5 p 2:a-pris |
Lydnadsklass
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
20091213 | Göteborg | Jakira's Malika | 172 p 0 pris |
20091115 | Mark | Jakira's Malika | 179 p 0 pris |
20091107 | Söderköping | Roseole's Ag Brochet En Blanquette | 0 p |
20091017 | Partille | Jakira's Malika | 187 p 0 pris |
20091004 | Lilla Edet | Jakira's Malika | 166 p 0 pris |
20090925 | Gbg/Mölndal | Jakira's Malika | 139 p 0 pris |
20090913 | Mjölby | Roseole's Ag Brochet En Blanquette | 217 p 3:e-pris |
20090626 | Alingsås | Jakira's Malika | 147 p 0 pris |
20090531 | Mark | Jakira's Malika | 127 p 0 pris |
20090508 | Göteborg | Jakira's Malika | 224 p 2:a-pris |
Elitklass
Datum | Plats | Hund | Resultat |
---|---|---|---|
20091101 | Malmö | Satchmo's Baui | 213,5 p 3:e-pris |
20091025 | Lomma | Satchmo's Baui | 187 p 0 pris |
20090815 | N:a Gotland | Satchmo's Baui | 242,5 p 2:a-pris |
20090731 | Skurup | Satchmo's Baui | 178,5 p 0 pris |
20090614 | Skanör/Falsterbo | Satchmo's Baui | 232,5 p 2:a-pris |
20090529 | Malmö | Satchmo's Baui | 223,5 p 3:e-pris |
20090529 | Malmö | Kipikiin Thia | 158 p 0 pris |
20090517 | Lund | Kipikiin Thia | 0 p |
20090510 | Svalöv | Satchmo's Baui | 206 p 3:e-pris |
20090510 | Svedala | Kipikiin Thia | 198,5 p 3:e-pris |
20090503 | Bjuv | Satchmo's Baui | 231,5 p 2:a-pris |
20090413 | Burlöv | Satchmo's Baui | 202 p 3:e-pris |
TIDIGARE RESULTAT
- Lydnadsresultat 2021
- Lydnadsresultat 2020
- Lydnadsresultat 2019
- Lydnadsresultat 2018
- Lydnadsresultat 2017
- Lydnadsresultat 2016
- Lydnadsresultat 2015
- Lydnadsresultat 2014
- Lydnadsresultat 2013
- Lydnadsresultat 2012
- Lydnadsresultat 2011
- Lydnadsresultat 2010
- Lydnadsresultat 2009
- Lydnadsresultat 2008 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2007 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2006 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2005 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2004 - Obs! Gamla sidan än så länge!
- Lydnadsresultat 2003 - Obs! Gamla sidan än så länge!