TOPPARNA 2014
SLUTLIGA RESULTAT FÖR 2014.
Med reservation för eventuella felskrivningar.
BRUKS>>
|
|||
1. | Grand Lutin Ruza | 33,70 p | |
2. | Grand Lutin Zamson | 30,89 p | |
3. | Grand Lutin Grappo | 29,66 p | |
4. | Satchmo's Rifi | 21,19 p | |
5. | Grand Lutin Rakelz | 20,52 p | |
6. | Grand Lutin Zpencer | 16,10 p | |
7. | Grand Lutin Zero | 7,01 p | |
8. | Silogården's Eda | 5,90 p | |
9. | Grand Lutin Räzor | 5,64 p | |
10. | Hecate De La Freya | 5,48 p |
IPO>>
|
|||
1. | Grand Lutin Grappo | 19,05p |
FH>>
|
|||
1. | Grand Lutin Zero | 8,88 p | |
2. | Grand Lutin Zamzon | 7,10 p |
LYDNAD>>
|
|||
1. | Silogården's E'Wienna | 68,50 p | |
2. | Grand Lutin Razzia | 58,21 p | |
3. | Grand Lutin Ruza | 40,40 p | |
4. | Grand Lutin Räzor | 19,66 p | |
5. | Grand Lutin Zenta | 16,71 p | |
6. | Grand Lutin Zäpo | 16,67 p | |
7. | Grand Lutin Rakelz | 13,36 p | |
8. | Satchmo's Rifi | 7,73 p |
RALLYLYDNAD>>
|
|||
1. | Kelli Du Fond Des Camps | 63,89 p | |
2. | Silogården's Enzo | 57,97 p | |
3. | Grand Lutin Räzor | 55,90 p | |
4. | Grand Lutin Razzia | 36,90 p | |
5. | Grand Lutin Kaiza | 30,80 p | |
6. | Grand Lutin Zamson | 28,99 p | |
7. | Silogården's Frodo | 28,10 p | |
8. | Grand Lutin Razka | 20,28 p | |
9. | Grand Lutin Kompiz | 15,80 p | |
10. | Grand Lutin Zäpo | 14,84 p | |
11. | Grand Lutin Zero | 9,49 p | |
12. | Silogården's Eda | 8,19 p | |
13. | Sinsline Qara-H | 7,90 p | |
14. | Grand Lutin Ruza | 7,48 p |
VILTSPÅR>>
|
|||
1. | Silogården's E'Wienna | 20,00 p | |
2. | Silogården's Enzo | 16,00 p |
UTSTÄLLNING>>
|
|||
1. | Satchmo's Rifi | 103 p | |
2. | Silogården's Figo | 54 p | |
3. | Grand Lutin Kaiza | 31 p | |
Grand Lutin Ruza | 31 p | ||
4. | Grand Lutin Kompiz | 27 p | |
Grand Lutin Ramzes | 27 p | ||
Silogården's E'Wienna | 27 p | ||
5. | Indigo Flash Cendré de la Noe D'Orient | 18 p | |
6. | Grand Lutin Rakelz | 17 p | |
7. | Irra Des Berger De La Vallee | 14 p | |
Silogården's Fanny | 14 p | ||
8. | Grand Lutin Räzor | 11 p | |
9. | Hecate De La Freya | 8 p | |
10. | Silogården's Isak | 7 p | |
Grand Lutin Knazen | 7 p | ||
11. | Grand Lutin Zamson | 4 p | |
Grand Lutin Kezzie | 4 p | ||
Grand Lutin Zero | 4 p | ||
Grand Lutin Kimba | 4 p | ||
Sinsline Qara-H | 4 p | ||
Silogården's Jixxa | 4 p | ||
12 | Silogården's Junia | 3 p |