NOSEWORKRESULTAT 2026
Doftprov
| Datum | Plats | Hund | Klass | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Skara | Grand Lutin Azzlan | Klass 1 | Godkänd |
| 2026-02-18 | Skövde | Grand Lutin Azzlan | Klass 1 | Ej godkänd |
Nosework klass 1
| Datum | Plats | Hund | TSM/TEM | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Floda | Silogården's Veiron | TEM utomhussök | 100 p, diplom SSE moment 1 |
| 2026-04-11 | Herrljunga | Grand Lutin Azzlan | TEM behållarsök | 50 p, 2 fel |
| 2026-04-10 | Herrljunga | Grand Lutin Azzlan | TEM inomhussök | 100 p, diplom |
| 2026-04-10 | Herrljunga | Silogården's Veiron | TEM inomhussök | 100 p, diplom |
| 2026-04-06 | Slöinge | Silogården's Veiron | TSM | 75 p, 2 fel |
| 2026-04-02 | Floda | Silogården's Veiron | TSM | 50 p, 4 fel |
| 2026-03-26 | Kungälv | Silogården's Veiron | TEM inomhussök | 100 p, diplom SSE moment 3 och 4 |
| 2026-03-19 | Herrljunga | Silogården's Veiron | TEM inomhussök | 100 p, 1 fel, diplom SSE moment 2 |
| 2026-03-08 | Jönköping | Silogården's Veiron | TEM inomhussök | 100 p, 1 fel, diplom NW 1 |
| 2026-02-15 | Ringön | Silogården's Veiron | TEM inomhussök | 100 p, diplom SSE moment 3 |
| 2026-02-14 | Floda | Silogården's Veiron | TSM | 100 p, 1 fel, diplom |
| 2026-01-25 | Surte | Silogården's Veiron | TEM fordonsök | 100 p, diplom |
| 2026-01-09 | Höör | Lee Loo des Marais de Saint Gratien |
TEM behållarsök | 100 p, diplom NW 1 |
| 2026-01-06 | Höör | Lee Loo des Marais de Saint Gratien |
TEM behållarsök | 100 p, diplom |
| 2026-01-06 | Göteborg | Silogården's Veiron | TEM behållarsök | 100 p, diplom |
| 2026-01-03 | Göteborg | Silogården's Veiron | TEM inomhussök | 50 p, 4 fel |
| 2026-01-01 | Mellerud | Amonher | TEM inomhussök | 100 p, diplom |
Nosework klass 2
| Datum | Plats | Hund | TSM/TEM | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Lilla Edet | Silogården's Ninja | TEM utomhussök | 100 p, diplom SSE moment 1, 3 och 4 |
| 2026-03-28 | Strömsund | Amonher | TEM inomhussök | 87 p, 2 fel, SSE moment 1 och 2 |
| 2026-03-07 | Jönköping | Silogården's Ninja | TEM inomhussök | 46 poäng, 2 fel |
| 2026-03-01 | Kramfors | Amonher | TEM behållarsök | 100 p, diplom SSE moment 1 och 4 |
| 2026-02-28 | Kramfors | Amonher | TEM inomhussök | 68 p, 2 fel |
| 2026-02-15 | Kramfors | Amonher | TEM inomhussök | 64 p, 2 fel |
Nosework klass 3
| Datum | Plats | Hund | TSM/TEM | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | Ljungaverk | Amonher | TSM | 82 p, SSE utomhussök |
| 2026-01-25 | Sollefteå | E'Bajadera Suger Overdose de Trappist |
TEM inomhussök | 53 poäng, 2 fel SSE moment 2 |
| 2026-01-24 | Sollefteå | E'Bajadera Suger Overdose de Trappist |
TEM behållarsök | 69 poäng SSE moment 3 |
| 2026-01-02 | Trässberg | Amonher | TSM | 61 p, 2 fel |
Nosework Elit
| Datum | Plats | Hund | TSM/TEM | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Kungälv | Silogården's Ninja | TSM | 29 poäng, 2 fel |
| 2026-01-04 | Nyköping | E'Bajadera Suger Overdose de Trappist |
TSM | 66 poäng |
| 2026-01-03 | Nyköping | E'Bajadera Suger Overdose de Trappist |
TSM | 71 poäng, 2 fel |
TSM: Tävling samtliga moment - inomhus, utomhus, fordon, behållare
TEM: Tävling enskilt moment
SSE: Särskilt samspelt ekipage
